歌诗达邮轮_船队航线与预订价格 - 海岸邮轮
歌诗达邮轮(Costa Cruises),总部:意大利,创立于 1854 年
意大利历史最悠久的邮轮公司,以意式热情和美食闻名,隶属于嘉年华集团。
旗下邮轮(9 艘)
- 歌诗达赛琳娜号(Costa Serena):吨位 114500.0 | 载客 3014 人
歌诗达•赛琳娜号是歌诗达舰队中独具古罗马风格的邮轮,她以富丽恢弘的内饰设计和精致细节完美还原古罗马神话传说,为乘客们打造充满欧式浪漫氛围和深厚文化渊源的 “海上… - 托斯卡纳号(Costa Toscana):吨位 185000.0 | 载客 5322 人
体验大海的艺术。在我们的新旗舰歌诗达托斯卡纳号上巡游将是令人难忘的。以国际艺术家为特色的表演和娱乐活动等待着您,还有适合所有年龄段的带滑梯和水上游戏的游泳池、先… - 歌斯达托斯卡纳号(Costa Toscana):吨位 185000.0 | 载客 5322 人
隶属于邮轮业翘楚嘉年华集团的意大利歌诗达邮轮公司(Costa Crociere S.p.A) 由1848年“AnnaC”的启航掀开了它60年悠久而辉煌的历史。歌… - 歌诗达唯美号(Costa Deliziosa):吨位 92700 | 载客 2260 人
歌诗达唯美号(Costa Deliziosa)是歌诗达邮轮2010年服役的旗舰级邮轮(Luminosa级),总吨位92,700,长294米、宽32.3米,16层… - 歌诗达翡翠号(Costa Smeralda):吨位 183900 | 载客 5282 人
歌诗达翡翠号(Costa Smeralda)是歌诗达邮轮旗下邮轮,2019年建成,总吨位183900吨,全长337米,共20层甲板,舱房2612间,满载6554… - 歌诗达皇冠号(Costa Diadema):吨位 132500 | 载客 3772 人
歌诗达皇冠号(Costa Diadema)是歌诗达邮轮旗下邮轮,2014年建成,总吨位132500吨,全长306米,共14层甲板,舱房1886间,满载4526名… - 歌诗达迷情号(Costa Fascinosa):吨位 113321 | 载客 3014 人
歌诗达迷情号(Costa Fascinosa)是歌诗达邮轮旗下邮轮,2012年建成,总吨位113321吨,全长289米,共13层甲板,舱房1507间,满载361… - 歌诗达瑰丽号(Costa Favolosa):吨位 113307 | 载客 3014 人
歌诗达瑰丽号(Costa Favolosa)是歌诗达邮轮旗下邮轮,2011年建成,总吨位113307吨,全长289米,共13层甲板,舱房1507间,满载3617… - 歌诗达太平洋号(Costa Pacifica):吨位 114425 | 载客 3014 人
歌诗达太平洋号(Costa Pacifica)是歌诗达邮轮旗下邮轮,2009年建成,总吨位114425吨,全长289米,共13层甲板,舱房1507间,满载378…
平台在售该品牌航线 2 条。
常见问题
- 歌诗达邮轮旗下有哪些邮轮?
- 歌诗达邮轮旗下收录 9 艘邮轮:歌诗达赛琳娜号、托斯卡纳号、歌斯达托斯卡纳号、歌诗达唯美号、歌诗达翡翠号、歌诗达皇冠号等,各邮轮的吨位、载客与舱房参数可在公司页查看。
- 歌诗达邮轮邮轮航线有哪些?
- 平台当前在售 歌诗达邮轮 航线 2 条,覆盖不同出发港与目的地,可在公司页船队列表进入各邮轮查看在售航线与价格。
查看歌诗达邮轮船队与航线
客服热线:400-8765-007